Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:35:05 | 2 | 1.572 | 724.809 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:35:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:35:02 | 2 | 1.573 | 725.198 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:35:00 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:35:00 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:57 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:52 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:48 | 2 | 1.266 | 94.532 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:43 | 2 | 1.572 | 725.186 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:36 | 2 | 1.572 | 724.781 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:32 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:29 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:25 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:23 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:17 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 00:34:15 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 |
