Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:33:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:09 | 2 | 1.210 | 136.583 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:06 | 2 | 1.070 | 28.523 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:00 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:33:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:32:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
