Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:46:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:16 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:15 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:13 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:12 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:11 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:09 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:07 | 3 | 1.892 | 214.711 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:06 | 7 | 2.544 | 233.229 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:06 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:06 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:05 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:04 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:04 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:02 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:46:00 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:45:56 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:45:52 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 14:45:52 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
