Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 16:12:54 | 8 | 4.566 | 721.172 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:54 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:54 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:54 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:53 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:52 | 4 | 2.036 | 259.068 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:52 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:52 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:52 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:50 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:48 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:47 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:46 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:46 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:46 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:42 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 16:12:41 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 |
