Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:41:06 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:41:04 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:41:02 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:41:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:41:02 | 2 | 2.466 | 194.859 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:41:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:41:01 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:41:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:53 | 3 | 1.316 | 81.141 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:53 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:53 | 2 | 2.466 | 195.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:48 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:47 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:46 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 16:40:44 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
