Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 06:04:40 | 2,5 | 0,3505734 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 06:14:44 | 2,5 | 0,351 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 07:29:29 | 2,5 | 0,350784 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 08:40:44 | 2,5 | 0,3509784 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 10:02:16 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 10:19:17 | 2,5 | 0,3505788 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 10:17:25 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 05:28:04 | 2,5 | 0,3505734 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 07:45:30 | 2,5 | 0,3507624 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 08:04:39 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 10:31:03 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 04:46:13 | 2,5 | 0,3509352 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 07:09:12 | 2,5 | 0,3506058 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 08:14:29 | 2,5 | 0,3508218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 09:07:09 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 09:07:20 | 2,5 | 0,350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 17:32:59 | 2,5 | 0,3507192 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 18:12:07 | 2,5 | 0,34569 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 20:00:35 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14/05/2026, 22:47:29 | 2,5 | 0,3506436 |
