Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 12/05/2026, 17:07:30 | 27,854 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 16:26:20 | 27,8395 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 01:34:43 | 27,8368962 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 01:53:00 | 27,8155 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 14:04:50 | 27,72343 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11/05/2026, 19:06:11 | 27,7132018 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 00:41:15 | 27,70481163 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 17:23:20 | 27,68868 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11/05/2026, 19:03:41 | 27,6779614 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 12:24:10 | 27,66 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 14:45:40 | 27,646 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11/05/2026, 20:57:21 | 27,6378456 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 15:48:40 | 27,63695 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 02:34:00 | 27,61 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 01:36:24 | 27,5974872 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 11:59:10 | 27,59299 | 0,0378 | |||||
G transfer | 11/05/2026, 19:18:32 | 27,5493928 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 15:45:30 | 27,54854 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 13:44:50 | 27,52303 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 12:39:10 | 27,4838 | 0,0378 |
