Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:37:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011632 | ||
15/05/2026, 05:37:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000264 | ||
15/05/2026, 05:37:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000297 | ||
15/05/2026, 05:37:25 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000844 | ||
15/05/2026, 05:37:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
15/05/2026, 05:37:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 05:37:03 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000172 | ||
15/05/2026, 05:36:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000016 | ||
15/05/2026, 05:36:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000177 | ||
15/05/2026, 05:36:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000352 | ||
15/05/2026, 05:36:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002557 | ||
15/05/2026, 05:36:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 05:36:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026, 05:36:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000459 | ||
15/05/2026, 05:36:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012778 | ||
15/05/2026, 05:36:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000531 | ||
15/05/2026, 05:35:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000143 | ||
15/05/2026, 05:35:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
15/05/2026, 05:35:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 05:35:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 |
