Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:19:49 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00005301 | ||
12/05/2026, 09:19:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
12/05/2026, 09:19:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
12/05/2026, 09:19:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
12/05/2026, 09:19:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012493 | ||
12/05/2026, 09:19:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002767 | ||
12/05/2026, 09:19:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002251 | ||
12/05/2026, 09:19:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001434 | ||
12/05/2026, 09:19:06 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00013142 | ||
12/05/2026, 09:19:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000242 | ||
12/05/2026, 09:18:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000762 | ||
12/05/2026, 09:18:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000201 | ||
12/05/2026, 09:18:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011903 | ||
12/05/2026, 09:18:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000506 | ||
12/05/2026, 09:18:35 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007032 | ||
12/05/2026, 09:18:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000602 | ||
12/05/2026, 09:18:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000707 | ||
12/05/2026, 09:18:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013141 | ||
12/05/2026, 09:18:18 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000591 | ||
12/05/2026, 09:18:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002215 |
