Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:22:45 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000502 | ||
14/05/2026, 23:22:35 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00002495 | ||
14/05/2026, 23:22:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026, 23:22:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001464 | ||
14/05/2026, 23:22:21 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00014072 | ||
14/05/2026, 23:22:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012774 | ||
14/05/2026, 23:22:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000481 | ||
14/05/2026, 23:22:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000283 | ||
14/05/2026, 23:22:04 | Pendente de verificação L1 | 8 | 0,0000452 | ||
14/05/2026, 23:22:00 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001165 | ||
14/05/2026, 23:21:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026, 23:21:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
14/05/2026, 23:21:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000129 | ||
14/05/2026, 23:21:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001949 | ||
14/05/2026, 23:21:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000501 | ||
14/05/2026, 23:21:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
14/05/2026, 23:21:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000534 | ||
14/05/2026, 23:21:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000773 | ||
14/05/2026, 23:21:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000209 | ||
14/05/2026, 23:21:12 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00016194 |
