Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 03:40:39 | 30 | 6.127.574 15,32% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:37 | 36 | 8.971.950 22,43% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:35 | 33 | 8.480.735 21,21% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:33 | 34 | 9.206.193 23,02% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:31 | 28 | 8.166.754 20,42% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:29 | 31 | 7.841.419 19,61% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:27 | 37 | 10.765.831 26,92% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:25 | 31 | 9.370.568 23,43% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:23 | 30 | 8.390.354 20,98% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:21 | 33 | 10.220.483 25,56% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:19 | 33 | 8.551.185 21,38% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:17 | 32 | 8.499.806 21,25% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:15 | 31 | 8.308.919 20,78% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:13 | 37 | 9.729.209 24,33% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:11 | 33 | 11.352.382 28,39% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:09 | 31 | 9.427.603 23,57% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:07 | 36 | 9.185.753 22,97% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:05 | 33 | 9.342.055 23,36% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:03 | 32 | 8.713.271 21,79% | 40.000.000 | |
13/05/2026, 03:40:01 | 33 | 7.806.774 19,52% | 40.000.000 |
