Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 17:45:30 | 202 | 52.278.788 37,35% | 140.000.000 | 464,34 | 10,649663 | 13,62575744 | ||
13/05/2026, 17:45:28 | 240 | 119.508.556 85,37% | 140.000.000 | 418,36 | 20,33321 | 29,66503348 | ||
13/05/2026, 17:45:26 | 231 | 48.373.835 34,56% | 140.000.000 | 469,78 | 10,621828 | 12,10337008 | ||
13/05/2026, 17:45:24 | 210 | 43.516.916 31,09% | 140.000.000 | 464,17 | 9,215854 | 10,98355623 | ||
13/05/2026, 17:45:23 | 204 | 40.564.849 28,98% | 140.000.000 | 471,34 | 9,028482 | 10,09155759 | ||
13/05/2026, 17:45:21 | 200 | 36.263.792 25,91% | 140.000.000 | 496,56 | 8,896152 | 9,11124146 | ||
13/05/2026, 17:45:19 | 206 | 38.259.041 27,33% | 140.000.000 | 470,01 | 8,491587 | 9,49067087 | ||
13/05/2026, 17:45:17 | 220 | 47.247.794 33,75% | 140.000.000 | 480,43 | 10,883464 | 11,81606629 | ||
13/05/2026, 17:45:16 | 217 | 39.684.818 28,35% | 140.000.000 | 486,25 | 9,279076 | 10,01780572 | ||
13/05/2026, 17:45:14 | 177 | 35.013.254 25,01% | 140.000.000 | 472,01 | 7,779503 | 8,74733877 | ||
13/05/2026, 17:45:12 | 221 | 43.254.910 30,9% | 140.000.000 | 465,58 | 9,237143 | 10,90150003 | ||
13/05/2026, 17:45:10 | 201 | 42.973.858 30,7% | 140.000.000 | 481,56 | 9,768122 | 10,92652844 | ||
13/05/2026, 17:45:09 | 218 | 48.771.239 34,84% | 140.000.000 | 494,6 | 11,973103 | 12,14952281 | ||
13/05/2026, 17:45:07 | 223 | 48.305.666 34,51% | 140.000.000 | 464,6 | 10,313462 | 12,12964845 | ||
13/05/2026, 17:45:05 | 230 | 52.588.127 37,57% | 140.000.000 | 466,84 | 11,249389 | 13,30128973 | ||
13/05/2026, 17:45:03 | 241 | 47.890.213 34,21% | 140.000.000 | 498,61 | 11,668321 | 12,21058652 | ||
13/05/2026, 17:45:02 | 227 | 43.219.595 30,88% | 140.000.000 | 484,71 | 9,832414 | 11,11681278 | ||
13/05/2026, 17:45:00 | 229 | 54.025.281 38,59% | 140.000.000 | 460,07 | 10,861161 | 13,99433662 | ||
13/05/2026, 17:44:58 | 321 | 76.825.828 54,88% | 140.000.000 | 443,76 | 14,985954 | 19,10679297 | ||
13/05/2026, 17:44:56 | 247 | 55.278.030 39,49% | 140.000.000 | 445,12 | 10,763675 | 13,84208271 |
