Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:55:48 | 141 | 39.335.316 28,1% | 140.000.000 | 410,16 | 6,261848 | 9,87229305 | ||
12/05/2026, 23:55:47 | 143 | 36.477.850 26,06% | 140.000.000 | 415,2 | 6,094953 | 9,05089988 | ||
12/05/2026, 23:55:45 | 180 | 45.350.425 32,4% | 140.000.000 | 406,22 | 7,074863 | 11,34762333 | ||
12/05/2026, 23:55:43 | 193 | 56.418.884 40,3% | 140.000.000 | 402,28 | 8,485346 | 14,21139939 | ||
12/05/2026, 23:55:41 | 142 | 33.681.768 24,06% | 140.000.000 | 408,08 | 5,340305 | 8,40482187 | ||
12/05/2026, 23:55:40 | 183 | 42.831.316 30,6% | 140.000.000 | 418,23 | 7,130886 | 10,78281162 | ||
12/05/2026, 23:55:38 | 189 | 51.316.373 36,66% | 140.000.000 | 406,68 | 7,853743 | 13,01580924 | ||
12/05/2026, 23:55:36 | 163 | 42.900.273 30,65% | 140.000.000 | 409,72 | 6,599799 | 10,97760062 | ||
12/05/2026, 23:55:34 | 156 | 59.376.092 42,42% | 140.000.000 | 393,53 | 8,078673 | 15,28768408 | ||
12/05/2026, 23:55:33 | 207 | 123.606.175 88,3% | 140.000.000 | 364,55 | 13,364947 | 31,69573363 | ||
12/05/2026, 23:55:31 | 216 | 95.821.817 68,45% | 140.000.000 | 354,75 | 9,413147 | 24,57966128 | ||
12/05/2026, 23:55:29 | 188 | 59.199.600 42,29% | 140.000.000 | 360,19 | 6,557474 | 14,7658608 | ||
12/05/2026, 23:55:27 | 176 | 42.584.007 30,42% | 140.000.000 | 405,13 | 6,536065 | 10,71619888 | ||
12/05/2026, 23:55:26 | 146 | 31.938.868 22,82% | 140.000.000 | 411,43 | 5,017796 | 8,12292263 | ||
12/05/2026, 23:55:24 | 215 | 54.704.991 39,08% | 140.000.000 | 405,44 | 8,607059 | 13,57259171 | ||
12/05/2026, 23:55:22 | 197 | 45.175.731 32,27% | 140.000.000 | 400,45 | 6,787246 | 11,30353397 | ||
12/05/2026, 23:55:20 | 195 | 41.361.874 29,55% | 140.000.000 | 413,4 | 6,655522 | 10,44356785 | ||
12/05/2026, 23:55:19 | 165 | 38.051.624 27,18% | 140.000.000 | 404,45 | 5,902637 | 9,48738561 | ||
12/05/2026, 23:55:17 | 241 | 59.750.157 42,68% | 140.000.000 | 378,64 | 7,635421 | 14,98887591 | ||
12/05/2026, 23:55:15 | 174 | 44.125.700 31,52% | 140.000.000 | 376,74 | 5,458767 | 11,16524286 |
