Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:08:59 | 129 | 27.006.134 19,3% | 140.000.000 | 366,51 | 3,189347 | 6,70880328 | ||
14/05/2026, 06:08:57 | 141 | 26.372.274 18,84% | 140.000.000 | 421,9 | 4,60144 | 6,52525826 | ||
14/05/2026, 06:08:55 | 124 | 27.071.489 19,34% | 140.000.000 | 433 | 4,947173 | 6,77487959 | ||
14/05/2026, 06:08:54 | 113 | 25.411.780 18,16% | 140.000.000 | 397,43 | 3,76092 | 6,33871543 | ||
14/05/2026, 06:08:52 | 134 | 32.263.364 23,05% | 140.000.000 | 384,42 | 4,421927 | 7,98089113 | ||
14/05/2026, 06:08:50 | 123 | 22.443.714 16,04% | 140.000.000 | 461,45 | 4,737175 | 5,61953014 | ||
14/05/2026, 06:08:48 | 122 | 24.285.934 17,35% | 140.000.000 | 409,39 | 3,876535 | 6,06596056 | ||
14/05/2026, 06:08:47 | 129 | 24.134.449 17,24% | 140.000.000 | 433,46 | 4,447381 | 6,01409781 | ||
14/05/2026, 06:08:45 | 119 | 25.938.011 18,53% | 140.000.000 | 394,49 | 3,79262 | 6,43986917 | ||
14/05/2026, 06:08:43 | 129 | 24.400.155 17,43% | 140.000.000 | 427,04 | 4,290075 | 6,12998483 | ||
14/05/2026, 06:08:41 | 142 | 33.950.127 24,26% | 140.000.000 | 418,73 | 5,768148 | 8,44779955 | ||
14/05/2026, 06:08:40 | 124 | 25.906.092 18,51% | 140.000.000 | 441,81 | 5,022826 | 6,4227594 | ||
14/05/2026, 06:08:38 | 106 | 21.482.294 15,35% | 140.000.000 | 417,39 | 3,574828 | 5,39176972 | ||
14/05/2026, 06:08:36 | 145 | 35.727.750 25,52% | 140.000.000 | 387,61 | 4,978468 | 8,86999081 | ||
14/05/2026, 06:08:34 | 157 | 31.009.358 22,15% | 140.000.000 | 461,58 | 6,531757 | 7,7816893 | ||
14/05/2026, 06:08:33 | 132 | 36.701.937 26,22% | 140.000.000 | 430,42 | 6,496438 | 9,30112454 | ||
14/05/2026, 06:08:31 | 146 | 43.859.248 31,33% | 140.000.000 | 405,87 | 6,872168 | 10,92906801 | ||
14/05/2026, 06:08:29 | 126 | 23.311.581 16,66% | 140.000.000 | 445,24 | 4,580546 | 5,79892328 | ||
14/05/2026, 06:08:27 | 126 | 23.861.308 17,05% | 140.000.000 | 424,94 | 4,132971 | 6,00667421 | ||
14/05/2026, 06:08:26 | 144 | 32.896.385 23,5% | 140.000.000 | 394,11 | 4,756499 | 8,20844273 |
