Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:58:32 | 203 | 66.033.707 47,17% | 140.000.000 | 451,81 | 12,424929 | 17,40995185 | ||
12/05/2026, 13:58:30 | 234 | 73.417.090 52,45% | 140.000.000 | 446,32 | 13,335181 | 19,43276536 | ||
12/05/2026, 13:58:28 | 301 | 110.569.912 78,98% | 140.000.000 | 425,14 | 17,799553 | 29,20820661 | ||
12/05/2026, 13:58:27 | 339 | 139.958.826 99,98% | 140.000.000 | 409,28 | 20,556582 | 36,72590641 | ||
12/05/2026, 13:58:25 | 256 | 116.840.336 83,46% | 140.000.000 | 402,66 | 17,848525 | 29,19952121 | ||
12/05/2026, 13:58:23 | 213 | 89.693.810 64,07% | 140.000.000 | 396,44 | 13,113439 | 22,44506851 | ||
12/05/2026, 13:58:21 | 147 | 35.499.438 25,36% | 140.000.000 | 426,77 | 6,361564 | 8,78860096 | ||
12/05/2026, 13:58:20 | 134 | 29.163.602 20,84% | 140.000.000 | 452,48 | 5,89593 | 7,30015776 | ||
12/05/2026, 13:58:18 | 144 | 36.439.238 26,03% | 140.000.000 | 449,32 | 7,355309 | 9,01778418 | ||
12/05/2026, 13:58:16 | 133 | 28.593.550 20,43% | 140.000.000 | 455,22 | 5,861161 | 7,15535779 | ||
12/05/2026, 13:58:14 | 133 | 27.282.142 19,49% | 140.000.000 | 452,54 | 5,551107 | 6,79542286 | ||
12/05/2026, 13:58:13 | 144 | 27.955.282 19,97% | 140.000.000 | 434,16 | 5,209951 | 6,92723936 | ||
12/05/2026, 13:58:11 | 137 | 30.725.495 21,95% | 140.000.000 | 432,56 | 5,594589 | 7,69624141 | ||
12/05/2026, 13:58:09 | 130 | 29.265.045 20,91% | 140.000.000 | 432,08 | 5,359392 | 7,28561868 | ||
12/05/2026, 13:58:07 | 118 | 27.281.866 19,49% | 140.000.000 | 440,71 | 5,263119 | 6,76030275 | ||
12/05/2026, 13:58:06 | 123 | 29.489.517 21,07% | 140.000.000 | 416,25 | 4,88705 | 7,38804838 | ||
12/05/2026, 13:58:04 | 166 | 43.077.298 30,77% | 140.000.000 | 410,62 | 6,80108 | 10,88755366 | ||
12/05/2026, 13:58:02 | 173 | 42.172.667 30,13% | 140.000.000 | 422,8 | 7,337244 | 10,4936024 | ||
12/05/2026, 13:58:00 | 119 | 28.163.966 20,12% | 140.000.000 | 474,72 | 6,399306 | 6,97073485 | ||
12/05/2026, 13:57:59 | 134 | 30.083.216 21,49% | 140.000.000 | 421,36 | 5,148689 | 7,52726922 |
