Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:04:45 | 223 | 42.904.168 30,65% | 140.000.000 | 507,25 | 10,88504 | 10,87840171 | ||
13/05/2026, 10:04:43 | 235 | 48.559.372 34,69% | 140.000.000 | 472,39 | 10,874481 | 12,06488887 | ||
13/05/2026, 10:04:41 | 206 | 45.683.039 32,64% | 140.000.000 | 457,29 | 9,444827 | 11,44571817 | ||
13/05/2026, 10:04:40 | 195 | 42.005.647 30,01% | 140.000.000 | 495,56 | 10,197475 | 10,61916548 | ||
13/05/2026, 10:04:38 | 216 | 45.243.448 32,32% | 140.000.000 | 663,29 | 18,474867 | 11,53471578 | ||
13/05/2026, 10:04:36 | 207 | 50.526.782 36,1% | 140.000.000 | 499,83 | 12,275102 | 12,97993602 | ||
13/05/2026, 10:04:34 | 246 | 58.146.891 41,54% | 140.000.000 | 467,49 | 12,647404 | 14,53572874 | ||
13/05/2026, 10:04:33 | 198 | 38.407.247 27,44% | 140.000.000 | 495,37 | 9,332678 | 9,69325463 | ||
13/05/2026, 10:04:31 | 199 | 36.257.731 25,9% | 140.000.000 | 513,75 | 9,579629 | 9,04804022 | ||
13/05/2026, 10:04:29 | 187 | 36.849.952 26,33% | 140.000.000 | 483,03 | 8,513413 | 9,28636691 | ||
13/05/2026, 10:04:27 | 192 | 39.457.969 28,19% | 140.000.000 | 478,1 | 9,05622 | 9,80888843 | ||
13/05/2026, 10:04:26 | 211 | 37.932.849 27,1% | 140.000.000 | 476,01 | 8,535612 | 9,52093997 | ||
13/05/2026, 10:04:24 | 184 | 36.619.669 26,16% | 140.000.000 | 506,19 | 9,450789 | 9,08574637 | ||
13/05/2026, 10:04:22 | 201 | 37.189.248 26,57% | 140.000.000 | 504,38 | 9,440221 | 9,31740298 | ||
13/05/2026, 10:04:20 | 177 | 34.275.807 24,49% | 140.000.000 | 468,01 | 7,538017 | 8,5034729 | ||
13/05/2026, 10:04:19 | 205 | 42.238.522 30,18% | 140.000.000 | 467,22 | 9,1621 | 10,57293922 | ||
13/05/2026, 10:04:17 | 175 | 32.596.618 23,29% | 140.000.000 | 500,87 | 8,081365 | 8,24540695 | ||
13/05/2026, 10:04:15 | 198 | 47.472.725 33,91% | 140.000.000 | 492,07 | 11,583567 | 11,776401 | ||
13/05/2026, 10:04:13 | 205 | 40.367.892 28,84% | 140.000.000 | 489,55 | 9,655513 | 10,10679798 | ||
13/05/2026, 10:04:12 | 203 | 49.830.497 35,6% | 140.000.000 | 468,07 | 10,751878 | 12,57248209 |
