Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12/05/2026, 16:48:35 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x4458a14c | 12/05/2026, 16:48:35 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12/05/2026, 16:48:35 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12/05/2026, 16:48:35 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12/05/2026, 16:48:35 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 12/05/2026, 16:48:35 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 12/05/2026, 16:48:35 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 12/05/2026, 16:48:35 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x4458a14c | 12/05/2026, 16:48:35 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 16:48:35 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12/05/2026, 16:48:35 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 16:48:35 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 16:48:35 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 16:48:35 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 16:48:35 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 16:48:35 | 130.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 16:48:35 | 330.376 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12/05/2026, 16:48:35 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 16:48:35 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 16:48:35 | 74.030 | -- | 0POL |
