Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 10:41:52 | 520.306 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 10:41:52 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 10:41:52 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 10:41:52 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 10:41:52 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 10:41:52 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 10:41:52 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 10:41:51 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 10:41:51 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
-- | 15/05/2026, 10:41:51 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 10:41:51 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 10:41:51 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 10:41:51 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 10:41:51 | 118.466 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 10:41:51 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 10:41:51 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 10:41:51 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 10:41:51 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 10:41:51 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 10:41:51 | 137.550 | -- | 0POL |
