Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 15:23:12 | 7 | 5.800 | 30.000.000 | 1.447.835 4,83% | 0,02222 | ||
12/05/2026, 15:23:09 | 6 | 3.555 | 30.000.000 | 1.264.147 4,22% | 0,015301 | ||
12/05/2026, 15:23:06 | 3 | 1.846 | 30.000.000 | 662.551 2,21% | 0,002948 | ||
12/05/2026, 15:23:03 | 6 | 6.297 | 30.000.000 | 1.426.514 4,76% | 0,018513 | ||
12/05/2026, 15:23:00 | 3 | 5.018 | 30.000.000 | 974.352 3,25% | 0,011307 | ||
12/05/2026, 15:22:57 | 3 | 1.787 | 30.029.295 | 515.594 1,72% | -0,000074 | ||
12/05/2026, 15:22:54 | 3 | 1.812 | 30.000.000 | 555.049 1,86% | 0,000744 | ||
12/05/2026, 15:22:51 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
12/05/2026, 15:22:48 | 4 | 2.065 | 30.000.000 | 717.079 2,4% | 0,004066 | ||
12/05/2026, 15:22:45 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
12/05/2026, 15:22:42 | 4 | 3.892 | 30.000.000 | 1.125.522 3,76% | 0,014904 | ||
12/05/2026, 15:22:39 | 3 | 2.489 | 30.000.000 | 562.355 1,88% | 0,000894 | ||
12/05/2026, 15:22:36 | 4 | 5.876 | 30.029.295 | 1.046.093 3,49% | 0,01081 | ||
12/05/2026, 15:22:33 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65% | -0,000494 | ||
12/05/2026, 15:22:30 | 3 | 2.489 | 30.000.000 | 562.355 1,88% | 0,000894 | ||
12/05/2026, 15:22:27 | 6 | 6.688 | 30.029.295 | 963.280 3,21% | 0,009113 | ||
12/05/2026, 15:22:24 | 5 | 4.422 | 30.000.000 | 1.046.875 3,49% | 0,012277 | ||
12/05/2026, 15:22:21 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 554.811 1,85% | 0,000739 | ||
12/05/2026, 15:22:18 | 5 | 4.328 | 30.000.000 | 1.158.200 3,87% | 0,015647 | ||
12/05/2026, 15:22:15 | 5 | 6.675 | 30.000.000 | 1.174.580 3,92% | 0,016044 |
