Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 599,000005 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
12/05/2026, 15:26:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
