Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:28:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Transferência TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Transferência TRX | 4,5 | 0,268 | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Transferência TRX | 22,5 | 1,1 | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Transferência TRC-10 | 6,666666 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Transferência TRX | 60,14 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:28:09 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
