Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 5,45 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,346 | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 198 | 0,268 | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 156 | 0,268 | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 22 | 1,1 | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 0,2815 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 23:27:30 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
