Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000000 | 13/05/2026, 19:55:49 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:49 | 0OKB | 0,00000807 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:49 | 0OKB | 0,0000175 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 19:55:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,0000086 | |||||
dagSwapTo | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000807 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00003477 | |||||
0x04000000 | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000366 | |||||
dagSwapTo | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00001217 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000944 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00001156 | |||||
dagSwapTo | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000807 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000757 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000762 | |||||
0x04000000 | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000723 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,0000086 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00001729 | |||||
approve | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 19:55:48 | 0OKB | 0,00000957 |
