Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:19:12 | 2 | 953 | 230 456 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:19:11 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:19:11 | 2 | 850 | 670 129 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:19:02 | 2 | 1 014 | 163 742 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:19:01 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:53 | 2 | 952 | 333 229 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:52 | 2 | 953 | 299 663 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:52 | 2 | 863 | 263 210 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:49 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:40 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:40 | 2 | 953 | 317 032 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:40 | 2 | 1 428 | 426 851 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:38 | 2 | 1 156 | 898 607 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:36 | 2 | 953 | 262 041 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:36 | 3 | 1 205 | 606 023 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:35 | 2 | 2 612 | 104 379 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:26 | 4 | 1 457 | 836 094 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 02:18:26 | 2 | 953 | 296 201 0,01 % | 101,68 |
