Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x7b22746f | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x03000d00 | 12.05.2026, 14:30:44 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x03000d00 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
startBlock | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:44 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:44 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
startBlock | 12.05.2026, 14:30:44 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 14:30:44 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
claim | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0x03000d00 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:44 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 14:30:43 | 0ETH | 0,00000111 |
