Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:34:29 | 33 | 1 907 407 4,77 % | 101,92 | 0,00019441 | 0,00001513 | ||
13.05.2026, 08:34:28 | 25 | 1 873 035 4,69 % | 8,12 | 0,00001521 | 0,00001495 | ||
13.05.2026, 08:34:27 | 22 | 1 301 643 3,26 % | 3,84 | 0,00500379 | 0,00001047 | ||
13.05.2026, 08:34:26 | 35 | 2 532 189 6,34 % | 8,21 | 0,00002081 | 0,00002046 | ||
13.05.2026, 08:34:25 | 32 | 31 449 122 78,63 % | 9,06 | 0,00028507 | 0,00023533 | ||
13.05.2026, 08:34:24 | 34 | 2 091 128 5,23 % | 83,63 | 0,00017488 | 0,00001573 | ||
13.05.2026, 08:34:23 | 33 | 1 946 986 4,87 % | 69,57 | 0,00013546 | 0,00001473 | ||
13.05.2026, 08:34:22 | 30 | 5 181 905 12,96 % | 9,22 | 0,0000478 | 0,00003907 | ||
13.05.2026, 08:34:21 | 25 | 1 745 434 4,37 % | 114,29 | 0,00019949 | 0,00001324 | ||
13.05.2026, 08:34:20 | 39 | 5 635 828 14,09 % | 43,12 | 0,00024305 | 0,00004257 | ||
13.05.2026, 08:34:19 | 5 | 467 915 1,17 % | 7,63 | 0,00000357 | 0,00000357 | ||
13.05.2026, 08:34:18 | 45 | 3 315 211 8,29 % | 623,61 | 0,00206742 | 0,00002534 | ||
13.05.2026, 08:34:17 | 7 | 538 169 1,35 % | 8,19 | 0,00000441 | 0,00000415 | ||
13.05.2026, 08:34:16 | 27 | 5 364 119 13,42 % | 8,89 | 0,00004774 | 0,00004124 | ||
13.05.2026, 08:34:15 | 22 | 1 478 439 3,7 % | 37,69 | 0,00005573 | 0,00001145 | ||
13.05.2026, 08:34:14 | 23 | 1 355 136 3,39 % | 61,27 | 0,00008303 | 0,00001057 | ||
13.05.2026, 08:34:13 | 65 | 8 396 263 21 % | 27,87 | 0,00023406 | 0,00006469 | ||
13.05.2026, 08:34:12 | 9 | 1 048 555 2,63 % | 8,5 | 0,00000891 | 0,00000814 | ||
13.05.2026, 08:34:11 | 8 | 559 869 1,4 % | 12,22 | 0,00000684 | 0,00000439 | ||
13.05.2026, 08:34:10 | 21 | 1 356 658 3,4 % | 8,09 | 0,00001098 | 0,00001072 |
