Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:18:25 | 33 | 3 279 860 8,2 % | 23,74 | 0,00007789 | 0,00005208 | ||
14.05.2026, 05:18:24 | 30 | 4 036 911 10,1 % | 862,65 | 0,00348246 | 0,00006409 | ||
14.05.2026, 05:18:23 | 25 | 2 586 481 6,47 % | 21,88 | 0,00005661 | 0,00004122 | ||
14.05.2026, 05:18:22 | 21 | 4 839 167 12,1 % | 35,4 | 0,00017131 | 0,00007694 | ||
14.05.2026, 05:18:21 | 22 | 2 891 493 7,23 % | 458,63 | 0,00132613 | 0,00004611 | ||
14.05.2026, 05:18:20 | 31 | 9 994 739 24,99 % | 16,77 | 0,00016765 | 0,00015722 | ||
14.05.2026, 05:18:18 | 18 | 37 934 231 94,84 % | 1,46 | 0,05548484 | 0,00054535 | ||
14.05.2026, 05:18:17 | 16 | 2 058 349 5,15 % | 22,23 | 0,00004577 | 0,00002975 | ||
14.05.2026, 05:18:16 | 24 | 6 834 013 17,09 % | 17,09 | 0,00011683 | 0,00009798 | ||
14.05.2026, 05:18:15 | 18 | 2 138 912 5,35 % | 25,03 | 0,00005355 | 0,00003082 | ||
14.05.2026, 05:18:14 | 24 | 2 078 582 5,2 % | 19,42 | 0,00004037 | 0,00003012 | ||
14.05.2026, 05:18:13 | 38 | 6 905 435 17,27 % | 23,61 | 0,00016308 | 0,00009923 | ||
14.05.2026, 05:18:12 | 7 | 1 108 160 2,78 % | 191,21 | 0,0002119 | 0,00001605 | ||
14.05.2026, 05:18:11 | 22 | 2 130 102 5,33 % | 269,62 | 0,00057432 | 0,00003102 | ||
14.05.2026, 05:18:10 | 23 | 2 678 349 6,7 % | 75,9 | 0,00020331 | 0,00003915 | ||
14.05.2026, 05:18:09 | 23 | 1 969 181 4,93 % | 22,15 | 0,00004362 | 0,00002895 | ||
14.05.2026, 05:18:08 | 77 | 2 578 829 6,45 % | 14,86 | 0,00003832 | 0,00003807 | ||
14.05.2026, 05:18:07 | 81 | 9 091 589 22,73 % | 60,62 | 0,00055121 | 0,00013226 | ||
14.05.2026, 05:18:06 | 73 | 3 360 880 8,41 % | 14,72 | 0,00004948 | 0,00004897 | ||
14.05.2026, 05:18:05 | 59 | 2 323 245 5,81 % | 55,21 | 0,00012828 | 0,00003401 |
