Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:22:51 | 31 | 9 304 986 23,27 % | 565,72 | 0,0052641 | 0,00019371 | ||
12.05.2026, 18:22:50 | 18 | 2 505 551 6,27 % | 1,45 | 0,00364135 | 0,00005238 | ||
12.05.2026, 18:22:49 | 27 | 1 637 834 4,1 % | 4,51 | 0,00739374 | 0,00003447 | ||
12.05.2026, 18:22:48 | 27 | 6 134 905 15,34 % | 23,73 | 0,00014561 | 0,00012831 | ||
12.05.2026, 18:22:47 | 38 | 3 719 846 9,3 % | 2,82 | 0,0105173 | 0,00007786 | ||
12.05.2026, 18:22:46 | 18 | 1 226 919 3,07 % | 38,42 | 0,00004714 | 0,00002588 | ||
12.05.2026, 18:22:45 | 23 | 9 928 595 24,83 % | 35,6 | 0,00035349 | 0,00020591 | ||
12.05.2026, 18:22:44 | 15 | 1 167 366 2,92 % | 156,87 | 0,00018312 | 0,0000244 | ||
12.05.2026, 18:22:43 | 15 | 1 161 031 2,91 % | 3,8 | 0,00441969 | 0,00002447 | ||
12.05.2026, 18:22:42 | 27 | 11 222 141 28,06 % | 40,33 | 0,00045259 | 0,00023164 | ||
12.05.2026, 18:22:41 | 9 | 2 060 515 5,16 % | 24,6 | 0,0000507 | 0,00004276 | ||
12.05.2026, 18:22:40 | 8 | 622 164 1,56 % | 354,41 | 0,0002205 | 0,00001303 | ||
12.05.2026, 18:22:39 | 33 | 10 387 647 25,97 % | 23,45 | 0,00024364 | 0,00021371 | ||
12.05.2026, 18:22:38 | 5 | 255 561 0,64 % | 20,79 | 0,00000531 | 0,00000531 | ||
12.05.2026, 18:22:37 | 8 | 469 110 1,18 % | 29,42 | 0,0000138 | 0,00000985 | ||
12.05.2026, 18:22:36 | 15 | 8 712 958 21,79 % | 39,74 | 0,0003463 | 0,00018054 | ||
12.05.2026, 18:22:35 | 23 | 2 112 067 5,29 % | 145,6 | 0,00030752 | 0,00004399 | ||
12.05.2026, 18:22:34 | 23 | 1 507 821 3,77 % | 30,48 | 0,00004597 | 0,00003163 | ||
12.05.2026, 18:22:33 | 18 | 9 353 617 23,39 % | 33,57 | 0,00031402 | 0,00019322 | ||
12.05.2026, 18:22:32 | 16 | 1 188 025 2,98 % | 246,94 | 0,00029338 | 0,00002473 |
