Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:34:17 | 40 | 2 918 391 7,3 % | 16,53 | 0,00004826 | 0,00004039 | ||
12.05.2026, 20:34:16 | 38 | 2 455 934 6,14 % | 32,75 | 0,00008044 | 0,00003413 | ||
12.05.2026, 20:34:15 | 40 | 5 213 471 13,04 % | 48,52 | 0,00025295 | 0,00007221 | ||
12.05.2026, 20:34:14 | 47 | 4 218 047 10,55 % | 1,66 | 0,00700569 | 0,00005838 | ||
12.05.2026, 20:34:13 | 38 | 2 473 117 6,19 % | 1,31 | 0,00326201 | 0,00003437 | ||
12.05.2026, 20:34:12 | 64 | 4 351 177 10,88 % | 1,19 | 0,00519831 | 0,00006042 | ||
12.05.2026, 20:34:11 | 152 | 7 475 335 18,69 % | 6,63 | 0,04963021 | 0,00010276 | ||
12.05.2026, 20:34:10 | 20 | 3 920 534 9,81 % | 28,32 | 0,11105329 | 0,0000539 | ||
12.05.2026, 20:34:10 | 94 | 5 583 847 13,96 % | 9,99 | 0,05579677 | 0,00007641 | ||
12.05.2026, 20:34:09 | 81 | 8 309 554 20,78 % | 5,52 | 0,04590383 | 0,00011232 | ||
12.05.2026, 20:34:08 | 85 | 4 740 225 11,86 % | 1,2 | 0,00571703 | 0,00006393 | ||
12.05.2026, 20:34:07 | 97 | 5 668 297 14,18 % | 2,65 | 0,01502171 | 0,00007607 | ||
12.05.2026, 20:34:06 | 137 | 5 788 824 14,48 % | 41,39 | 0,0002396 | 0,00007729 | ||
12.05.2026, 20:34:05 | 29 | 1 313 605 3,29 % | 57,48 | 0,0000755 | 0,00001767 | ||
12.05.2026, 20:34:04 | 45 | 4 720 279 11,81 % | 14,18 | 0,00006696 | 0,00006337 | ||
12.05.2026, 20:34:03 | 38 | 2 039 698 5,1 % | 148,44 | 0,00030278 | 0,00002753 | ||
12.05.2026, 20:34:02 | 76 | 8 035 662 20,09 % | 111,62 | 0,000897 | 0,00010722 | ||
12.05.2026, 20:34:01 | 15 | 2 416 162 6,05 % | 82,63 | 0,00019966 | 0,00003238 | ||
12.05.2026, 20:34:00 | 24 | 1 295 061 3,24 % | 17,36 | 0,00002248 | 0,00001749 | ||
12.05.2026, 20:33:58 | 38 | 5 292 542 13,24 % | 16,69 | 0,00008836 | 0,00007165 |
