Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 13.05.2026, 10:38:26 | 0,1154 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 13.05.2026, 10:38:26 | 0,0561 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 13.05.2026, 10:38:26 | 0,0598 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 13.05.2026, 10:38:26 | 0,0523 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 13.05.2026, 10:38:26 | 0,0783 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 13.05.2026, 10:38:26 | 0,0667 | 0,0000002 | |||||
removeLiquidity | 13.05.2026, 10:38:26 | 0AVAX | 0,000004 | |||||
AVAX transfer | 13.05.2026, 10:38:26 | 0,0593 | 0,0000002 | |||||
0x2ae2e245 | 13.05.2026, 10:38:26 | 0AVAX | 0,00000062 | |||||
handleOps | 13.05.2026, 10:38:26 | 0AVAX | 0,00000194 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:38:26 | 0AVAX | 0,00000268 | |||||
0x0126debd | 13.05.2026, 10:38:26 | 0AVAX | 0,00000222 | |||||
mint | 13.05.2026, 10:38:25 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 13.05.2026, 10:38:25 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 13.05.2026, 10:38:25 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 13.05.2026, 10:38:25 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 13.05.2026, 10:38:25 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 13.05.2026, 10:38:25 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 13.05.2026, 10:38:25 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 13.05.2026, 10:38:25 | 0AVAX | 0,00000068 |
