Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
increment | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,0000008 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 18:46:17 | 2,11464405 | 0,00000079 | |||||
0x6a030516 | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,00001036 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 18:46:17 | 0AVAX | 0,00015673 | |||||
mint | 12.05.2026, 18:46:16 | 0AVAX | 0,00000197 | |||||
mint | 12.05.2026, 18:46:16 | 0AVAX | 0,00000197 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 18:46:16 | 0,0507 | 0,00000058 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 18:46:16 | 0,0385 | 0,00000058 |
