Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 12.05.2026, 16:24:13 | 0,0577 | 0,00000034 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 16:24:13 | 0,0243 | 0,00000034 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 16:24:13 | 0,0389 | 0,00000034 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 16:24:13 | 0,0721 | 0,00000034 | |||||
increment | 12.05.2026, 16:24:13 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026, 16:24:13 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026, 16:24:13 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026, 16:24:13 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 16:24:13 | 0AVAX | 0,00000479 | |||||
0x6a02e3ca | 12.05.2026, 16:24:13 | 0AVAX | 0,00000495 | |||||
0x6a02e3ca | 12.05.2026, 16:24:13 | 0AVAX | 0,00000544 | |||||
0x6a02e3cb | 12.05.2026, 16:24:13 | 0AVAX | 0,00000606 | |||||
mint | 12.05.2026, 16:24:12 | 0AVAX | 0,00000116 | |||||
mint | 12.05.2026, 16:24:12 | 0AVAX | 0,00000116 | |||||
mint | 12.05.2026, 16:24:12 | 0AVAX | 0,00000116 | |||||
mint | 12.05.2026, 16:24:12 | 0AVAX | 0,00000116 | |||||
mint | 12.05.2026, 16:24:12 | 0AVAX | 0,00000116 | |||||
mint | 12.05.2026, 16:24:12 | 0AVAX | 0,00000116 | |||||
mint | 12.05.2026, 16:24:12 | 0AVAX | 0,00000116 | |||||
mint | 12.05.2026, 16:24:12 | 0AVAX | 0,00000116 |
