Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:08:41 | 148 | 0,00023658 | |
12.05.2026, 20:08:39 | 171 | 0,00022107 | |
12.05.2026, 20:08:37 | 157 | 0,000386 | |
12.05.2026, 20:08:35 | 172 | 0,00034156 | |
12.05.2026, 20:08:33 | 193 | 0,00039538 | |
12.05.2026, 20:08:31 | 178 | 0,0003571 | |
12.05.2026, 20:08:29 | 140 | 0,0008118 | |
12.05.2026, 20:08:27 | 208 | 0,00080929 | |
12.05.2026, 20:08:25 | 179 | 0,00039006 | |
12.05.2026, 20:08:23 | 161 | 0,00036845 | |
12.05.2026, 20:08:21 | 153 | 0,00044487 | |
12.05.2026, 20:08:19 | 185 | 0,00062183 | |
12.05.2026, 20:08:17 | 166 | 0,00029651 | |
12.05.2026, 20:08:15 | 169 | 0,00026856 | |
12.05.2026, 20:08:13 | 157 | 0,00027609 | |
12.05.2026, 20:08:11 | 188 | 0,00049973 | |
12.05.2026, 20:08:09 | 203 | 0,00052755 | |
12.05.2026, 20:08:07 | 151 | 0,00022657 | |
12.05.2026, 20:08:05 | 176 | 0,00020687 | |
12.05.2026, 20:08:03 | 190 | 0,00065583 |
