Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:07:29 | 167 | 0,00031157 | |
12.05.2026, 10:07:27 | 145 | 0,00020392 | |
12.05.2026, 10:07:25 | 170 | 0,00047053 | |
12.05.2026, 10:07:23 | 203 | 0,00358235 | |
12.05.2026, 10:07:21 | 162 | 0,00021416 | |
12.05.2026, 10:07:19 | 166 | 0,00026787 | |
12.05.2026, 10:07:17 | 185 | 0,0005201 | |
12.05.2026, 10:07:15 | 221 | 0,00115372 | |
12.05.2026, 10:07:13 | 305 | 0,00192373 | |
12.05.2026, 10:07:11 | 215 | 0,00059693 | |
12.05.2026, 10:07:09 | 190 | 0,00062152 | |
12.05.2026, 10:07:07 | 193 | 0,00353419 | |
12.05.2026, 10:07:05 | 203 | 0,00049576 | |
12.05.2026, 10:07:03 | 227 | 0,00049027 | |
12.05.2026, 10:07:01 | 138 | 0,00022523 | |
12.05.2026, 10:06:59 | 195 | 0,00032298 | |
12.05.2026, 10:06:57 | 214 | 0,00036886 | |
12.05.2026, 10:06:55 | 175 | 0,00034227 | |
12.05.2026, 10:06:53 | 182 | 0,00056941 | |
12.05.2026, 10:06:51 | 200 | 0,00167656 |
