Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:56:05 | 122 | 0,00030081 | |
13.05.2026, 03:56:03 | 130 | 0,0006527 | |
13.05.2026, 03:56:01 | 158 | 0,00055069 | |
13.05.2026, 03:55:59 | 157 | 0,00043021 | |
13.05.2026, 03:55:57 | 137 | 0,00026538 | |
13.05.2026, 03:55:55 | 141 | 0,00020172 | |
13.05.2026, 03:55:53 | 116 | 0,00023642 | |
13.05.2026, 03:55:51 | 140 | 0,00029928 | |
13.05.2026, 03:55:49 | 175 | 0,00045772 | |
13.05.2026, 03:55:47 | 116 | 0,00046445 | |
13.05.2026, 03:55:45 | 207 | 0,00072914 | |
13.05.2026, 03:55:43 | 102 | 0,00010524 | |
13.05.2026, 03:55:41 | 136 | 0,00033918 | |
13.05.2026, 03:55:39 | 158 | 0,00026985 | |
13.05.2026, 03:55:37 | 123 | 0,00021364 | |
13.05.2026, 03:55:35 | 125 | 0,00019059 | |
13.05.2026, 03:55:33 | 131 | 0,00029932 | |
13.05.2026, 03:55:31 | 121 | 0,00019701 | |
13.05.2026, 03:55:29 | 136 | 0,00023847 | |
13.05.2026, 03:55:27 | 152 | 0,00042819 |
