Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:31:55 | 164 | 0,00021472 | |
12.05.2026, 17:31:53 | 153 | 0,00023025 | |
12.05.2026, 17:31:51 | 170 | 0,00034633 | |
12.05.2026, 17:31:49 | 171 | 0,0003142 | |
12.05.2026, 17:31:47 | 148 | 0,00036699 | |
12.05.2026, 17:31:45 | 207 | 0,00034367 | |
12.05.2026, 17:31:43 | 196 | 0,00031339 | |
12.05.2026, 17:31:41 | 188 | 0,0025024 | |
12.05.2026, 17:31:39 | 223 | 0,00050793 | |
12.05.2026, 17:31:37 | 182 | 0,00034966 | |
12.05.2026, 17:31:35 | 171 | 0,00037241 | |
12.05.2026, 17:31:33 | 175 | 0,00024449 | |
12.05.2026, 17:31:31 | 187 | 0,00040444 | |
12.05.2026, 17:31:29 | 168 | 0,00024012 | |
12.05.2026, 17:31:27 | 174 | 0,00025531 | |
12.05.2026, 17:31:25 | 182 | 0,0002839 | |
12.05.2026, 17:31:23 | 183 | 0,00034783 | |
12.05.2026, 17:31:21 | 155 | 0,00024575 | |
12.05.2026, 17:31:19 | 187 | 0,00192524 | |
12.05.2026, 17:31:17 | 231 | 0,00063631 |
