Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:37:29 | 227 | 0,00040591 | |
13.05.2026, 16:37:27 | 232 | 0,00024444 | |
13.05.2026, 16:37:25 | 220 | 0,0003541 | |
13.05.2026, 16:37:23 | 237 | 0,00049396 | |
13.05.2026, 16:37:21 | 335 | 0,0010338 | |
13.05.2026, 16:37:19 | 265 | 0,0007308 | |
13.05.2026, 16:37:17 | 284 | 0,00031434 | |
13.05.2026, 16:37:15 | 277 | 0,00031699 | |
13.05.2026, 16:37:13 | 280 | 0,00064015 | |
13.05.2026, 16:37:11 | 264 | 0,00058111 | |
13.05.2026, 16:37:09 | 285 | 0,00101951 | |
13.05.2026, 16:37:07 | 247 | 0,00057493 | |
13.05.2026, 16:37:05 | 227 | 0,0005601 | |
13.05.2026, 16:37:03 | 353 | 0,00915798 | |
13.05.2026, 16:37:01 | 212 | 0,000314 | |
13.05.2026, 16:36:59 | 194 | 0,00022487 | |
13.05.2026, 16:36:57 | 224 | 0,00032334 | |
13.05.2026, 16:36:55 | 208 | 0,00028131 | |
13.05.2026, 16:36:53 | 194 | 0,00021972 | |
13.05.2026, 16:36:51 | 192 | 0,00021886 |
