Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:11:56 | 60 | 6 190 342 11,26 % | 68,13 | 0,00042178 | 0,00004217 | ||
12.05.2026, 13:11:56 | 98 | 10 189 528 18,53 % | 153,75 | 0,0015667 | 0,00015667 | ||
12.05.2026, 13:11:55 | 84 | 12 300 193 22,37 % | 80,64 | 0,00099196 | 0,00009919 | ||
12.05.2026, 13:11:55 | 67 | 8 204 136 14,92 % | 106,78 | 0,00087604 | 0,0000876 | ||
12.05.2026, 13:11:54 | 75 | 7 833 096 14,25 % | 559,29 | 0,00438104 | 0,0004381 | ||
12.05.2026, 13:11:54 | 85 | 14 831 269 26,97 % | 94,93 | 0,00140807 | 0,0001408 | ||
12.05.2026, 13:11:53 | 80 | 7 182 858 13,06 % | 86,6 | 0,00062206 | 0,0000622 | ||
12.05.2026, 13:11:53 | 48 | 4 233 501 7,7 % | 177,75 | 0,00075252 | 0,00007525 | ||
12.05.2026, 13:11:53 | 74 | 9 127 751 16,6 % | 73,17 | 0,00066793 | 0,00006679 | ||
12.05.2026, 13:11:52 | 78 | 11 601 467 21,1 % | 94,71 | 0,00109887 | 0,00010988 | ||
12.05.2026, 13:11:52 | 71 | 9 988 464 18,17 % | 103,26 | 0,00103147 | 0,00010314 | ||
12.05.2026, 13:11:51 | 58 | 10 134 786 18,43 % | 99,69 | 0,00101036 | 0,00010103 | ||
12.05.2026, 13:11:51 | 76 | 15 107 598 27,47 % | 215,89 | 0,00326171 | 0,00032617 | ||
12.05.2026, 13:11:50 | 58 | 7 715 760 14,03 % | 98,8 | 0,00076236 | 0,00007623 | ||
12.05.2026, 13:11:50 | 67 | 9 118 394 16,58 % | 186,39 | 0,00169962 | 0,00016996 | ||
12.05.2026, 13:11:49 | 61 | 9 633 439 17,52 % | 120,14 | 0,00115742 | 0,00011574 | ||
12.05.2026, 13:11:49 | 77 | 7 525 763 13,69 % | 113,32 | 0,00085288 | 0,00008528 | ||
12.05.2026, 13:11:48 | 86 | 11 993 383 21,81 % | 77,97 | 0,00093521 | 0,00009352 | ||
12.05.2026, 13:11:48 | 95 | 14 768 901 26,86 % | 113,47 | 0,00167594 | 0,00016759 | ||
12.05.2026, 13:11:48 | 66 | 26 180 194 47,61 % | 84,64 | 0,00221609 | 0,0002216 |
