Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:50:31 | 60 | 6 202 754 11,28 % | 1,14 | 0,00710064 | 0,00071006 | ||
13.05.2026, 02:50:31 | 79 | 8 078 060 14,69 % | 117,11 | 0,00094603 | 0,0000946 | ||
13.05.2026, 02:50:31 | 66 | 8 070 667 14,68 % | 109,03 | 0,00088002 | 0,000088 | ||
13.05.2026, 02:50:30 | 43 | 5 149 459 9,37 % | 67,9 | 0,00034964 | 0,00003496 | ||
13.05.2026, 02:50:30 | 59 | 3 030 025 5,51 % | 113,29 | 0,0003433 | 0,00003433 | ||
13.05.2026, 02:50:29 | 43 | 8 001 258 14,55 % | 147,48 | 0,00118008 | 0,000118 | ||
13.05.2026, 02:50:29 | 48 | 4 620 285 8,41 % | 161,1 | 0,00074436 | 0,00007443 | ||
13.05.2026, 02:50:28 | 67 | 4 738 161 8,62 % | 315,52 | 0,001495 | 0,0001495 | ||
13.05.2026, 02:50:28 | 44 | 8 195 635 14,91 % | 74,33 | 0,00060921 | 0,00006092 | ||
13.05.2026, 02:50:27 | 48 | 5 184 077 9,43 % | 104,17 | 0,00054007 | 0,000054 | ||
13.05.2026, 02:50:27 | 48 | 7 072 971 12,86 % | 74,06 | 0,00052386 | 0,00005238 | ||
13.05.2026, 02:50:26 | 48 | 3 978 217 7,24 % | 136,83 | 0,00054435 | 0,00005443 | ||
13.05.2026, 02:50:26 | 54 | 6 130 963 11,15 % | 104,24 | 0,00063913 | 0,00006391 | ||
13.05.2026, 02:50:26 | 53 | 4 682 265 8,52 % | 91,04 | 0,0004263 | 0,00004263 | ||
13.05.2026, 02:50:25 | 43 | 6 850 394 12,46 % | 63,17 | 0,00043278 | 0,00004327 | ||
13.05.2026, 02:50:25 | 60 | 5 616 294 10,22 % | 126,31 | 0,00070944 | 0,00007094 | ||
13.05.2026, 02:50:24 | 57 | 4 365 356 7,94 % | 92,66 | 0,00040449 | 0,00004044 | ||
13.05.2026, 02:50:24 | 66 | 9 552 056 17,37 % | 205,27 | 0,00196075 | 0,00019607 | ||
13.05.2026, 02:50:23 | 55 | 6 675 895 12,14 % | 143,83 | 0,00096022 | 0,00009602 | ||
13.05.2026, 02:50:23 | 68 | 7 737 620 14,07 % | 273,58 | 0,00211689 | 0,00021168 |
