Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 879 | 13.05.2026, 13:32:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
713 873 | 13.05.2026, 13:32:43 | 109 064 | -- | 0BNB | ||||
139 132 | 13.05.2026, 13:32:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
171 074 | 13.05.2026, 13:32:27 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
150 873 | 13.05.2026, 13:32:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
43 738 | 13.05.2026, 13:32:18 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
899 886 | 13.05.2026, 13:32:15 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
171 073 | 13.05.2026, 13:32:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 892 852 | 13.05.2026, 13:32:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
171 072 | 13.05.2026, 13:31:59 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
150 869 | 13.05.2026, 13:31:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
43 737 | 13.05.2026, 13:31:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 892 851 | 13.05.2026, 13:31:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
43 736 | 13.05.2026, 13:31:48 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 892 842 | 13.05.2026, 13:31:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
150 853 | 13.05.2026, 13:31:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
150 850 | 13.05.2026, 13:31:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
171 071 | 13.05.2026, 13:31:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 892 836 | 13.05.2026, 13:31:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 892 834 | 13.05.2026, 13:31:07 | 53 000 | -- | 0BNB |
