Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:45:24 | Отправить | 3,578522 ATOM | 0,004039 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:45:24 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:45:24 | Получить IBC | 0,006235 ATOM | |||||
14.05.2026, 16:45:19 | Вывести средства награды делегата | 0,025 ATOM | |||||
14.05.2026, 16:45:13 | Получить IBC | 0 ATOM | 0,33 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:45:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:45:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:45:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:45:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:45:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:45:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:45:07 | Отправить | 1 105,085 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:45:07 | MsgExecuteContract | 0,0018 ATOM | |||||
14.05.2026, 16:45:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:45:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:45:01 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:45:01 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 16:44:55 | Отправить | 484,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:44:43 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002376 ATOM | ||||
14.05.2026, 16:44:43 | Получить IBC | 0,002589 ATOM |
