Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:33:50 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:45 | Отправить | 2 738,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:39 | Благодарность IBC | -- | 0,003689 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:39 | Отправить | 12,83 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:27 | Благодарность IBC | -- | 0,001103 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:21 | Отправить | 12,73 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:21 | Получить IBC | 0,004868 ATOM | |||||
12.05.2026, 09:33:21 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,000951 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:15 | Перевод IBC | 53,116458 ATOM | 0,004943 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:15 | Получить IBC | 0,002647 ATOM | |||||
12.05.2026, 09:33:15 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:33:09 | MsgExecuteContract | 0,00198 ATOM | |||||
12.05.2026, 09:33:03 | Получить IBC | 0,006213 ATOM | |||||
12.05.2026, 09:32:57 | Отправить | 13,08 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:32:57 | Отправить | 1 647,38823 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:32:40 | Отправить | 1 677,718705 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:32:34 | Отправить | 12,86 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:32:16 | Вывести средства награды делегата | 0,003699 ATOM | |||||
12.05.2026, 09:32:10 | Отправить | 25 ATOM | 0,002752 ATOM | ||||
12.05.2026, 09:32:10 | Отправить | 12,85 ATOM | 0,000739 ATOM |
