Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:46:37 | Делегировать | 0,002933 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:46:37 | Перевод IBC | 219,75612 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:46:37 | Вывести средства награды делегата | 0,031118 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:46:20 | Завершение сеанса IBC | 0,001345 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:46:20 | Отправить | 2,3 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:46:14 | Отменить делегирование | 0,007258 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:46:14 | Перевод IBC | 399,575368 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:46:08 | Отправить | 399,575368 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:46:08 | Вывести средства награды делегата | 0,01099 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:45:56 | Отправить | 344,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:45:56 | Получить IBC | -- | 0,008579 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:45:35 | Отменить делегирование | 0,005136 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:45:23 | Получить IBC | 0,003162 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:45:23 | Благодарность IBC | -- | 0,002703 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:45:23 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:45:17 | Вывести средства награды делегата | 0,016819 ATOM | |||||
12.05.2026, 15:45:13 | Перевод IBC | 1 746,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:45:13 | Перевод IBC | 4,996682 ATOM | 0,001132 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:45:07 | Отправить | 1 746,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026, 15:45:07 | Получить IBC | 0,002452 ATOM |
