Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:16:18 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:16:18 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:16:18 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:16:18 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:16:18 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:16:18 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:16:18 | 14 | 14 | 0,01400014 | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:16:18 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:16:18 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 2 | 9,88579973 | 0,00000225 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 2 | 7,68217104 | 0,00000227 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 3 | 2 | 14,84731744 | 0,00000525 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 1 | 3,6 | 0,000002 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 2 | 10,83222 | 0,00001 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 2 | 2 | 0,65873739 | 0,0000374 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 1 | 0,02145189 | 0,00004825 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 19:11:41 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
