Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:50:16 | 1 | 2 152 | 99 694 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000139 | ||
12.05.2026, 12:50:08 | 1 | 738 | 116 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
12.05.2026, 12:49:45 | 1 | 738 | 114 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000082 | ||
12.05.2026, 12:49:23 | 1 | 738 | 116 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
12.05.2026, 12:49:19 | 1 | 2 059 | 3 672 921 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002635 | ||
12.05.2026, 12:49:00 | 1 | 738 | 116 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
12.05.2026, 12:48:40 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12.05.2026, 12:48:39 | 1 | 738 | 114 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000082 | ||
12.05.2026, 12:48:27 | 1 | 941 | 308 402 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000221 | ||
12.05.2026, 12:48:22 | 1 | 856 | 171 135 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000127 | ||
12.05.2026, 12:48:17 | 1 | 929 | 243 005 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000194 | ||
12.05.2026, 12:48:12 | 4 | 2 838 | 3 247 051 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,06 | 0,00469 | ||
12.05.2026, 12:48:08 | 2 | 1 271 | 774 164 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,39 | 0,002924 | ||
12.05.2026, 12:48:03 | 2 | 1 288 | 720 829 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000569 | ||
12.05.2026, 12:48:03 | 1 | 929 | 78 692 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,73 | 0,000095 | ||
12.05.2026, 12:48:02 | 2 | 1 215 | 338 552 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000309 | ||
12.05.2026, 12:48:02 | 2 | 1 105 | 370 608 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,91 | 0,005167 | ||
12.05.2026, 12:48:02 | 1 | 843 | 63 922 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000053 | ||
12.05.2026, 12:48:01 | 3 | 2 010 | 615 114 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,01 | 0,001299 | ||
12.05.2026, 12:48:01 | 3 | 1 641 | 730 874 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,01 | 0,002052 |
