Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:05:38 | 8 | 2 997 | 359 490 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000268 | ||
12.05.2026, 10:05:37 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 10:05:34 | 1 | 4 776 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005782 | ||
12.05.2026, 10:05:28 | 2 | 3 906 | 6 372 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,005157 | ||
12.05.2026, 10:05:23 | 3 | 4 028 | 6 393 454 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,005175 | ||
12.05.2026, 10:05:18 | 1 | 2 121 | 98 991 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000138 | ||
12.05.2026, 10:05:18 | 1 | 710 | 160 847 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,31 | 0,00071 | ||
12.05.2026, 10:05:16 | 1 | 2 121 | 99 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000138 | ||
12.05.2026, 10:05:16 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 10:05:15 | 2 | 4 930 | 8 324 574 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,006505 | ||
12.05.2026, 10:05:14 | 1 | 710 | 160 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,31 | 0,00071 | ||
12.05.2026, 10:05:09 | 2 | 3 906 | 6 376 600 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,005176 | ||
12.05.2026, 10:05:08 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000191 | ||
12.05.2026, 10:05:07 | 2 | 1 038 | 462 952 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,88 | 0,000936 | ||
12.05.2026, 10:05:02 | 4 | 4 474 | 6 678 885 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,005404 | ||
12.05.2026, 10:04:58 | 3 | 5 257 | 8 623 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,006717 | ||
12.05.2026, 10:04:54 | 2 | 1 095 | 413 643 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,15 | 0,000913 | ||
12.05.2026, 10:04:49 | 3 | 4 463 | 6 876 319 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004942 | ||
12.05.2026, 10:04:47 | 1 | 941 | 244 390 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000172 | ||
12.05.2026, 10:04:46 | 2 | 1 095 | 413 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,17 | 0,000918 |
