Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:06:06 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:06:06 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:06:05 | 5 | 2 498 | 345 492 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:06:05 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:06:05 | 2 | 1 150 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:06:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:06:00 | 2 | 1 572 | 728 327 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:56 | 4 | 1 623 | 114 075 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:56 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:56 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:56 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:56 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:55 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:51 | 2 | 1 144 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:50 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:50 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:05:48 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
