Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:26:11 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:26:10 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:26:09 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:26:08 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:26:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:26:05 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:26:00 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:53 | 5 | 1 736 | 135 003 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:53 | 5 | 1 930 | 152 016 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:48 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:47 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:44 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:44 | 2 | 1 210 | 119 471 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:37 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:35 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:35 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:34 | 2 | 1 210 | 136 583 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 15:25:31 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
