Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:19:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:19:50 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:19:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:19:44 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:19:44 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:19:32 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:19:18 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:58 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:51 | 2 | 1 151 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:44 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:32 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:30 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:26 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:24 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:15 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:14 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:18:10 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 09:17:42 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
