Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:00:58 | 4 | 1 443 | 97 026 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:58 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:58 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:48 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:39 | 2 | 1 150 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:38 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:35 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:32 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:30 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:24 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 13:00:12 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
